جدول اشتال و وزن قوطی ، طرز استفاده صحیح
جدول اشتال و وزن قوطی ، پروفیل ها از جنس مقاطع آهنی هستند که در دو نوع باز و بسته موجود می باشند؛ تیرآهن، ناودانی، نبشی، تسمه و میلگرد در دسته پروفیل های باز قرار دارند و لوله، قوطی و پروفیل، جزء پروفیل های بسته هستند.برای استفاده از قوطی ها در ساخت و ساز، لازم است ابعاد، سایز، جنس و وزن آن ها را بدانیم. در این مطلب به طور مفصل روش های محاسبه وزن قوطی و پروفیل را شرح می دهیم.
قوطی و پروفیل
قوطی ها، پروفیل های بسته توخالی هستند که به شکل سطح مقطع مربعی یا مستطیلی در انواع مختلفی نظیر قوطی استیل، آهنی، آلومینیومی و غیره در بازار موجود می باشند. محصول قوطی آهنی بیشترین کاربرد را در ساختمان سازی دارند . زیرا دارای ویژگی هایی از جمله قابلیت شکل پذیری و جوش پذیری خوب، تنوع بالا و نصب آسان هستند.
همچنین از این محصولات در صنایع مختلفی از جمله حمل و نقل، خودروسازی، لوازم خانگی و غیره استفاده می شود.قوطی هایی که برای ساخت سازه فلزی به کار می روند، بایستی استحکام بالاتری داشته باشند. هرچه ضخامت قوطی بیشتر باشد، مقاومت آن بالاتر است. برای ساخت درب، پنجره و نرده ها، معمولا از قوطی های سبک با سطح مقطع پایین استفاده می شود.
جدول اشتال و وزن قوطی ، محاسبه وزن قوطی
مانند دیگر محصولات فولادی، وزن قوطی و پروفیل را می توان با چند روش بدست آورد. یکی از این روش ها استفاده از فرمول ساده زیر است.
در حالت کلی محاسبه وزن هر قوطی فلزی عبارت است از:
(حاصل ضرب حجم قطعه در وزن مخصوص آن) وزن مخصوص قوطی فولادی همان چگالی فولاد می باشد.
((طول (w) + عرض(H) * 2 * ضخامت (T) * طول شاخه (L) * (چگالی آهن) ۷.۸۶ ) = وزن قوطی
همانطور که می دانید یکی از کاربردهای پروفیل، ساخت درب و پنجره است و عمده قوطی و پروفیل های مورد استفاده برای ساخت آن ها، پروفیل های آلومینیوم یا UPVC می باشند.
پروفیل های آلومینیوم به علت ساختار سبک و مقاوم و ضد زنگ بودن، در ساخت در و پنجره محبوب می باشند و با سایزها و ابعاد مختلفی در دسترس هستند.
۱۰۰۰ / ( عرض (cm) * طول (cm) * ضخامت (mm) * چگالی آلومنیوم (۲.۷) )= وزن پروفیل آلومینیوم
پروفیل های یو پی وی سی از فلزات ساخته نشده اند. مواد به کار رفته در تولید این نوع از پروفیل ها، مواد ترموپلاست و ترکیبی از مواد خام نفتی هستند؛ از مهم ترین ویژگی های آن می توان به وزن بسیار سبک و عایق صوتی و الکتریکی اشاره نمود.
جدول اشتال و وزن قوطی ، محاسبه وزن قوطی با استفاده از جداول وزنی
به علت استفاده گسترده از قوطی ها در ساخت و ساز، تنوع آن ها نسبت به دیگر محصولات فولادی، بسیار بیشتر است. همین عامل باعث شده که جداول وزنی آن ها، پیچیدگی بالایی داشته باشند.با استفاده از این جداول در صورت داشتن ابعاد و ضخامت قوطی، می توانید وزن را بدست آورید. لازم به ذکر است وزن های موجود در جدول به صورت تقریبی می باشند و وزن دقیق قوطی ها را بیان نمی کنند. همانطور که در جداول زیر مشاهده می کنید، وزن قوطی با ضخامت آن ارتباط مستقیمی دارد.
جدول وزنی قوطی
ضخامت (میلیمتر) | سایز قوطی (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم بر متر) |
۱ | ۲۰*۲۰ | ۰/۶۲ |
۱ | ۲۵*۲۵ | ۰/۷۸ |
۱ | ۳۰*۳۰ | ۰/۹۶ |
۱ | ۳۵*۳۵ | ۱/۱۲ |
۱ | ۴۰*۴۰ | ۱/۲۵ |
۱.۲۵ | ۲۰*۲۰ | ۰/۷۵ |
۱.۲۵ | ۲۵*۲۵ | ۰/۹۸ |
۱.۲۵ | ۳۰*۳۰ | ۱/۱۹ |
۱.۲۵ | ۳۵*۳۵ | ۱/۳۹ |
۱.۲۵ | ۴۰*۴۰ | ۱/۵۵ |
۱.۵ | ۲۰*۲۰ | ۰/۹۱ |
۱.۵ | ۲۵*۲۵ | ۱/۱۷ |
۱.۵ | ۳۰*۳۰ | ۱/۴۲ |
۱.۵ | ۳۵*۳۵ | ۱/۶۴ |
۱.۵ | ۴۰*۴۰ | ۱/۸۶ |
۱.۵ | ۴۵*۴۵ | ۲/۱۲ |
۱.۵ | ۵۰*۵۰ | ۲/۳۳ |
۱.۵ | ۶۰*۶۰ | ۲/۸۲ |
۲ | ۲۰*۲۰ | ۱/۱۸ |
۲ | ۲۵*۲۵ | ۱/۵۳ |
۲ | ۳۰*۳۰ | ۱/۷۸ |
۲ | ۳۵*۳۵ | ۲/۱۶ |
۲ | ۴۰*۴۰ | ۲/۴۵ |
۲ | ۴۵*۴۵ | ۲/۸۱ |
۲ | ۵۰*۵۰ | ۳/۱۱ |
۲ | ۶۰*۶۰ | ۳/۷۴ |
۲ | ۷۰*۷۰ | ۴/۳۸ |
۲ | ۸۰*۸۰ | ۴/۹۷ |
۲ | ۹۰*۹۰ | ۵/۶۸ |
۲/۵ | ۲۵*۲۵ | ۱/۸۸ |
۲/۵ | ۳۰*۳۰ | ۲/۳۱ |
۲/۵ | ۳۵*۳۵ | ۲/۶۸ |
۲/۵ | ۴۰*۴۰ | ۳/۰۳ |
۲/۵ | ۴۵*۴۵ | ۳/۴۷ |
۲/۵ | ۵۰*۵۰ | ۳/۸۴ |
۲/۵ | ۶۰*۶۰ | ۴/۶۳ |
۲/۵ | ۷۰*۷۰ | ۵/۴۶ |
۲/۵ | ۸۰*۸۰ | ۶/۲۵ |
۲/۵ | ۹۰*۹۰ | ۶/۹۸ |
۲/۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۷/۸۱ |
۲/۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۸/۶۲ |
۲/۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۰/۴۸ |
۲/۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۱/۰۲ |
جدول وزن قوطی مستطیلی
ضخامت (میلیمتر) | سایز قوطی (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم بر متر) |
۱ | ۱۰*۲۰ | ۰/۴۶ |
۱ | ۱۰*۲۵ | ۰/۵۳ |
۱ | ۱۰*۳۰ | ۰/۶۲ |
۱ | ۲۰*۳۰ | ۰/۷۸ |
۱ | ۲۰*۴۰ | ۰/۹۶ |
۱ | ۳۰*۴۰ | ۱/۱۲ |
۱/۲۵ | ۱۰*۲۰ | ۰/۵۶ |
۱/۲۵ | ۱۰*۲۵ | ۰/۶۶ |
۱/۲۵ | ۱۰*۳۰ | ۰/۷۵ |
۱/۲۵ | ۲۰*۳۰ | ۰/۹۸ |
۱/۲۵ | ۲۰*۴۰ | ۱/۱۹ |
۱/۲۵ | ۳۰*۴۰ | ۱/۳۹ |
۱/۵ | ۱۰*۲۰ | ۰/۶۷ |
۱/۵ | ۱۰*۲۵ | ۰/۸۱ |
۱/۵ | ۱۰*۳۰ | ۰/۹۱ |
۱/۵ | ۲۰*۳۰ | ۱/۱۷ |
۱/۵ | ۲۰*۴۰ | ۱/۴۲ |
۱/۵ | ۳۰*۴۰ | ۱/۶۴ |
۱/۵ | ۵۰*۴۰ | ۲/۱۲ |
۱/۵ | ۲۵*۵۰ | ۱/۷۴ |
۱/۵ | ۳۰*۵۰ | ۱/۸۶ |
۱/۵ | ۲۰*۶۰ | ۱/۸۶ |
۱/۵ | ۳۰*۶۰ | ۲/۱۲ |
۱/۵ | ۴۰*۶۰ | ۲/۳۳ |
۱/۵ | ۵۰*۶۰ | ۲/۵۷ |
۱/۵ | ۴۰*۸۰ | ۲/۸۲ |
۲ | ۱۰*۲۰ | ۰/۸۷ |
۲ | ۱۰*۲۵ | ۱/۰۲ |
۲ | ۱۰*۳۰ | ۱/۱۸ |
۲ | ۲۰*۳۰ | ۱/۵۳ |
۲ | ۲۰*۴۰ | ۱/۸۷ |
۲ | ۳۰*۴۰ | ۲/۱۶ |
۲ | ۵۰*۴۰ | ۲/۸۱ |
۲ | ۲۵*۵۰ | ۲/۳۲ |
۲ | ۳۰*۵۰ | ۲/۴۵ |
۲ | ۲۰*۶۰ | ۲/۴۵ |
۲ | ۳۰*۶۰ | ۲/۸۱ |
۲ | ۴۰*۶۰ | ۳/۱۱ |
۲ | ۵۰*۶۰ | ۳/۴۲ |
۲ | ۴۰*۸۰ | ۳/۷۴ |
۲ | ۶۰*۸۰ | ۴/۳۸ |
۲ | ۴۰*۱۰۰ | ۴/۳۸ |
۲ | ۵۰*۱۰۰ | ۴/۶۶ |
۲ | ۶۰*۱۲۰ | ۵/۶۸ |
محاسبه وزن قوطی ها با استفاده از جداول اشتال
جدول اشتال قوطی ها طبق استاندارد DIN آلمان، اطلاعاتی درباره کلیه اندازه ها و ابعاد قوطی های مختلف موجود در بازار ارائه می دهد که شامل سطح مقطع، ممان اینرسی، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای هر مقطع فولادی می باشد. با استفاده از این جداول مانند جداول وزنی، می توان وزن قوطی ها را محاسبه نمود، با این تفاوت که نیاز به دقت بیشتری نسبت به جداول وزنی دارند. در ادامه جداول اشتال قوطی مربعی و مستطیلی، آورده شده است:
محاسبه وزن قوطی با جداول اشتال
جدول اشتال پروفیل مربع
a × s | G | J | W | i | F |
mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm |
۴۰ × ۲٫۹ | ۴٫۲۳ | ۳٫۳۲ | ۹٫۶۶ | ۴٫۸۳ | ۱٫۵۱ |
۴۰ × ۴ | ۵٫۶۲ | ۴٫۴۱ | ۱۲٫۱ | ۶٫۰۵ | ۱٫۴۷ |
۵۰ × ۲٫۹ | ۵٫۳۹ | ۴٫۲۳ | ۱۹٫۸ | ۷٫۹۴ | ۱٫۹۲ |
۵۰ × ۴ | ۷٫۲۲ | ۵٫۶۷ | ۲۵٫۴ | ۱۰٫۱ | ۱٫۸۷ |
۶۰ × ۲٫۹ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۳۵٫۵ | ۱۱٫۸ | ۲٫۳۳ |
۶۰ × ۴ | ۸٫۸۲ | ۶٫۹۳ | ۴۵٫۹ | ۱۵٫۳ | ۲٫۲۸ |
۶۰ × ۵ | ۱۰٫۸ | ۸٫۴۷ | ۵۴٫۱ | ۱۸ | ۲٫۲۴ |
۷۰ × ۳٫۲ | ۸٫۴۶ | ۶٫۶۴ | ۶۲٫۷ | ۱۷٫۹ | ۲٫۷۲ |
۷۰ × ۴ | ۱۰٫۴ | ۸٫۱۸ | ۷۵٫۳ | ۲۱٫۵ | ۲٫۶۹ |
۷۰ × ۵ | ۱۲٫۸ | ۱۰ | ۸۹٫۶ | ۲۵٫۶ | ۲٫۶۵ |
۸۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۹ | ۸٫۵۵ | ۱۰۶ | ۲۶٫۴ | ۳٫۱۱ |
۸۰ × ۴٫۵ | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۲۷ | ۳۱٫۷ | ۳٫۰۸ |
۸۰ × ۵٫۶ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۱۵۱ | ۳۷٫۶ | ۳٫۰۳ |
۹۰ × ۳٫۶ | ۱۲٫۳ | ۹٫۶۸ | ۱۵۳ | ۳۴ | ۳٫۵۲ |
۹۰ × ۴٫۵ | ۱۵٫۲ | ۱۱٫۹ | ۱۸۵ | ۴۱ | ۳٫۴۸ |
۹۰ × ۵٫۶ | ۱۸٫۶ | ۱۴٫۶ | ۲۲۰ | ۴۹ | ۳٫۴۴ |
۱۰۰ × ۴ | ۱۵٫۲ | ۱۲ | ۲۳۳ | ۴۶٫۶ | ۳٫۹۱ |
۱۰۰ × ۵ | ۱۸٫۸ | ۱۴٫۷ | ۲۸۱ | ۵۶٫۳ | ۳٫۸۷ |
۱۰۰ × ۶٫۳ | ۲۳٫۳ | ۱۸٫۳ | ۳۳۹ | ۶۷٫۸ | ۳٫۸۲ |
۱۲۰ × ۴٫۵ | ۲۰٫۵ | ۱۶٫۱ | ۴۵۲ | ۷۵٫۳ | ۴٫۷ |
۱۲۰ × ۵٫۶ | ۲۵٫۱ | ۱۹٫۷ | ۵۴۴ | ۹۰٫۶ | ۴٫۶۵ |
۱۲۰ × ۶٫۳ | ۲۸ | ۲۲ | ۵۹۸ | ۹۹٫۷ | ۴٫۶۲ |
۱۴۰ × ۵٫۶ | ۲۹٫۶ | ۲۳٫۳ | ۸۸۵ | ۱۲۶ | ۵٫۴۷ |
۱۴۰ × ۷٫۱ | ۳۷ | ۲۹ | ۱۰۸۰ | ۱۵۴ | ۵٫۴ |
۱۴۰ × ۸٫۸ | ۴۵ | ۳۵٫۳ | ۱۲۸۰ | ۱۸۲ | ۵٫۳۳ |
۱۶۰ × ۶٫۳ | ۳۷٫۷ | ۲۹٫۶ | ۱۴۶۰ | ۱۸۳ | ۶٫۲۳ |
۱۶۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۱۷۸۰ | ۲۲۲ | ۶٫۱۵ |
۱۶۰ × ۱۰ | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۱ | ۲۱۰۰ | ۲۶۳ | ۶٫۰۵ |
۱۸۰ × ۶٫۳ | ۴۲٫۸ | ۳۳٫۶ | ۲۱۲۰ | ۲۳۶ | ۷٫۰۵ |
۱۸۰ × ۸ | ۵۳٫۴ | ۴۱٫۹ | ۲۵۹۰ | ۲۸۸ | ۶٫۹۷ |
۱۸۰ × ۱۰ | ۶۵٫۴ | ۵۱٫۴ | ۳۰۹۰ | ۳۴۳ | ۶٫۸۷ |
۲۰۰ × ۶٫۳ | ۴۷٫۸ | ۳۷٫۵ | ۲۹۶۰ | ۲۹۶ | ۷٫۸۶ |
۲۰۰ × ۸ | ۵۹٫۸ | ۴۶٫۹ | ۳۶۲۰ | ۳۶۲ | ۷٫۷۸ |
۲۰۰ × ۱۰ | ۷۳٫۴ | ۵۷٫۶ | ۴۳۴۰ | ۴۳۴ | ۷٫۶۹ |
۲۲۰ × ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۵ | ۳۹۸۰ | ۳۶۲ | ۸٫۶۸ |
۲۲۰ × ۸ | ۶۶٫۲ | ۵۲ | ۴۸۹۰ | ۴۴۵ | ۸٫۶ |
۲۲۰ × ۱۰ | ۸۱٫۴ | ۶۳٫۹ | ۵۸۹۰ | ۵۳۵ | ۸٫۵ |
۲۶۰ × ۷٫۱ | ۷۰٫۵ | ۵۵٫۴ | ۷۴۵۰ | ۵۷۳ | ۱۰٫۳ |
۲۶۰ × ۸٫۸ | ۸۶٫۴ | ۶۷٫۸ | ۸۹۸۰ | ۶۹۱ | ۱۰٫۲ |
۲۶۰ × ۱۱ | ۱۰۶ | ۸۳٫۶ | ۱۰۸۳۰ | ۸۳۳ | ۱۰٫۱ |
۲۸۰ × ۸ | ۸۵٫۴ | ۶۷ | ۱۰۴۳۰ | ۷۴۵ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۰ | ۱۰۵ | ۸۲٫۸ | ۱۲۶۵۰ | ۹۰۳ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۲٫۵ | ۱۳۰ | ۱۰۲ | ۱۵۲۲۰ | ۱۰۹۰ | ۱۰٫۸ |
۳۲۰ × ۱۰ | ۱۲۱ | ۹۵٫۳ | ۱۹۲۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲٫۶ |
۳۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۵۰ | ۱۱۸ | ۲۳۲۷۰ | ۱۴۵۰ | ۱۲٫۵ |
۳۲۰ × ۱۶ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۲۸۴۳۰ | ۱۷۸۰ | ۱۲٫۳ |
۳۶۰ × ۱۰ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۲۷۷۹۰ | ۱۵۴۰ | ۱۴٫۲ |
۳۶۰ × ۱۲٫۵ | ۱۷۰ | ۱۳۳ | ۳۳۷۴۰ | ۱۸۷۰ | ۱۴٫۱ |
۳۶۰ × ۱۶ | ۲۱۴ | ۱۶۸ | ۴۱۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۱۳٫۹ |
۴۰۰ × ۱۲٫۵ | ۱۹۰ | ۱۴۹ | ۴۶۹۷۰ | ۲۳۵۰ | ۱۵٫۷ |
۴۰۰ × ۱۶ | ۲۳۹ | ۱۸۸ | ۵۷۹۵۰ | ۲۹۰۰ | ۱۵٫۶ |
۴۰۰ × ۲۰ | ۲۹۴ | ۲۳۱ | ۶۹۴۰۰ | ۳۴۷۰ | ۱۵٫۴ |
جدول اشتال پروفیل مستطیلی
a × b × s | F | G | J× | W× | i× | Jy | Wy | iy |
mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm | cm۴ | cm۳ | cm |
۵۰ × ۳۰ × ۲٫۹ | ۴٫۲۳ | ۳٫۳۲ | ۱۳٫۴ | ۵٫۳۶ | ۱٫۷۸ | ۵٫۸۸ | ۳٫۹۲ | ۱٫۱۸ |
۵۰ × ۳۰ × ۴ | ۵٫۶۲ | ۴٫۴۱ | ۱۶٫۹ | ۶٫۷۵ | ۱٫۷۳ | ۷٫۲۵ | ۴٫۸۳ | ۱٫۱۴ |
۶۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۵٫۳۹ | ۴٫۲۳ | ۲۶ | ۸٫۶۷ | ۲٫۲ | ۱۳٫۷ | ۶٫۸۳ | ۱٫۵۹ |
۶۰ × ۴۰ × ۴ | ۷٫۲۲ | ۵٫۶۷ | ۳۳٫۳ | ۱۱٫۱ | ۲٫۱۵ | ۱۷٫۳ | ۸٫۶۵ | ۱٫۵۵ |
۷۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۵٫۹۷ | ۴٫۶۹ | ۳۸٫۱ | ۱۰٫۹ | ۲٫۵۳ | ۱۵٫۷ | ۷٫۸۳ | ۱٫۶۲ |
۷۰ × ۴۰ × ۴ | ۸٫۰۲ | ۶٫۳ | ۴۹٫۲ | ۱۴٫۱ | ۲٫۴۸ | ۱۹٫۹ | ۹٫۹۵ | ۱٫۵۸ |
۸۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۵۳٫۱ | ۱۳٫۳ | ۲٫۸۵ | ۱۷٫۷ | ۸٫۸۳ | ۱٫۶۴ |
۸۰ × ۴۰ × ۴ | ۸٫۸۲ | ۶٫۹۳ | ۶۹ | ۱۷٫۳ | ۲٫۸ | ۲۲٫۵ | ۱۱٫۳ | ۱٫۶ |
۸۰ × ۴۰ × ۵ | ۱۰٫۸ | ۸٫۴۷ | ۸۱٫۷ | ۲۰٫۴ | ۲٫۷۵ | ۲۶٫۲ | ۱۳٫۱ | ۱٫۵۶ |
۹۰ × ۵۰ × ۳٫۲ | ۸٫۴۶ | ۶٫۶۴ | ۸۹٫۷ | ۱۹٫۹ | ۳٫۲۶ | ۳۵٫۵ | ۱۴٫۲ | ۲٫۰۵ |
۹۰ × ۵۰ × ۴ | ۱۰٫۴ | ۸٫۱۸ | ۱۰۸ | ۲۴ | ۳٫۲۲ | ۴۲٫۳ | ۱۶٫۹ | ۲٫۰۲ |
۹۰ × ۵۰ × ۵ | ۱۲٫۸ | ۱۰ | ۱۲۹ | ۲۸٫۷ | ۳٫۱۸ | ۴۹٫۹ | ۱۹٫۹ | ۱٫۹۸ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۲ | ۷٫۹۸ | ۱۲۹ | ۲۵٫۸ | ۳٫۵۶ | ۴۲٫۹ | ۱۷٫۲ | ۲٫۰۵ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۴٫۵ | ۱۲٫۵ | ۹٫۸۳ | ۱۵۵ | ۳۱ | ۳٫۵۲ | ۵۰٫۹ | ۲۰٫۴ | ۲٫۰۲ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۵٫۶ | ۱۵٫۳ | ۱۲ | ۱۸۴ | ۳۶٫۸ | ۳٫۴۷ | ۵۹٫۴ | ۲۳٫۸ | ۱٫۹۷ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۹ | ۸٫۵۵ | ۱۴۶ | ۲۹٫۱ | ۳٫۶۶ | ۶۵٫۲ | ۲۱٫۷ | ۲٫۴۵ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۴٫۵ | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۷۶ | ۳۵٫۱ | ۳٫۶۲ | ۷۷٫۹ | ۲۶ | ۲٫۴۱ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۵٫۶ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۲۰۹ | ۴۱٫۸ | ۳٫۵۷ | ۹۱٫۸ | ۳۰٫۶ | ۲٫۳۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۴ | ۱۳٫۵ | ۱۰٫۶ | ۲۴۷ | ۴۱٫۱ | ۴٫۲۷ | ۸۲٫۷ | ۲۷٫۶ | ۲٫۴۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۵ | ۱۶٫۶ | ۱۳ | ۲۹۶ | ۴۹٫۳ | ۴٫۲۲ | ۹۸٫۲ | ۳۲٫۷ | ۲٫۴۳ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۶٫۳ | ۲۰٫۵ | ۱۶٫۱ | ۳۵۴ | ۵۹ | ۴٫۱۶ | ۱۱۶ | ۳۸٫۶ | ۲٫۳۸ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۴ | ۱۶٫۷ | ۱۳٫۱ | ۴۳۸ | ۶۲٫۵ | ۵٫۱۲ | ۱۸۳ | ۴۵٫۷ | ۳٫۳۱ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۵ | ۲۰٫۶ | ۱۶٫۲ | ۵۲۹ | ۷۵٫۶ | ۵٫۰۷ | ۲۲۰ | ۵۵ | ۳٫۲۷ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۶٫۳ | ۲۵٫۵ | ۲۰ | ۶۳۹ | ۹۱٫۳ | ۵٫۰۱ | ۲۶۳ | ۶۵٫۸ | ۳٫۲۱ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۴٫۵ | ۲۱٫۲ | ۱۶٫۶ | ۷۱۵ | ۸۹٫۴ | ۵٫۸۱ | ۲۹۳ | ۶۵٫۱ | ۳٫۷۲ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۵٫۶ | ۲۵٫۹ | ۲۰٫۴ | ۸۵۸ | ۱۰۷ | ۵٫۷۵ | ۳۵۰ | ۷۷٫۷ | ۳٫۶۷ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۷٫۱ | ۳۲٫۲ | ۲۵٫۳ | ۱۰۳۰ | ۱۲۹ | ۵٫۶۷ | ۴۱۸ | ۹۲٫۹ | ۳٫۶ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۵٫۶ | ۲۹٫۳ | ۲۳ | ۱۲۴۰ | ۱۳۷ | ۶٫۵ | ۴۹۶ | ۹۹٫۱ | ۴٫۱۱ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۷٫۱ | ۳۶٫۴ | ۲۸٫۶ | ۱۵۰۰ | ۱۶۷ | ۶٫۴۱ | ۵۹۷ | ۱۱۹ | ۴٫۰۵ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۸٫۸ | ۴۴٫۲ | ۳۴٫۷ | ۱۷۶۰ | ۱۹۶ | ۶٫۳۲ | ۶۹۶ | ۱۳۹ | ۳٫۹۷ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ | ۳۷٫۷ | ۲۹٫۶ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱ | ۷٫۳ | ۹۱۰ | ۱۵۲ | ۴٫۹۱ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۲۴۴۰ | ۲۴۴ | ۷٫۲۱ | ۱۱۰۰ | ۱۸۳ | ۴٫۸۴ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۱ | ۲۸۹۰ | ۲۸۹ | ۷٫۱ | ۱۲۹۰ | ۲۱۶ | ۴٫۷۵ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ | ۴۰٫۲ | ۳۱٫۶ | ۲۵۴۰ | ۲۳۱ | ۷٫۹۵ | ۹۹۲ | ۱۶۵ | ۴٫۹۷ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۵۰٫۲ | ۳۹٫۴ | ۳۱۰۰ | ۲۸۱ | ۷٫۸۵ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴٫۸۹ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۶۱٫۴ | ۴۸٫۲ | ۳۶۸۰ | ۳۳۵ | ۷٫۷۴ | ۱۴۱۰ | ۲۳۶ | ۴٫۸ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۶٫۳ | ۴۷٫۸ | ۳۷٫۵ | ۴۲۶۰ | ۳۲۸ | ۹٫۴۴ | ۱۶۳۰ | ۲۳۳ | ۵٫۸۵ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۸ | ۵۹٫۸ | ۴۶٫۹ | ۵۲۲۰ | ۴۰۲ | ۹٫۳۵ | ۱۹۹۰ | ۲۸۴ | ۵٫۷۷ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۱۰ | ۷۳٫۴ | ۵۷٫۶ | ۶۲۶۰ | ۴۸۱ | ۹٫۲۳ | ۲۳۷۰ | ۳۳۹ | ۵٫۶۸ |
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۵ | ۵۰۷۰ | ۳۹۰ | ۹٫۸ | ۲۸۸۰ | ۳۲۰ | ۷٫۳۹ |
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۸ | ۶۶٫۲ | ۵۲ | ۶۲۴۰ | ۴۸۰ | ۹٫۷۱ | ۳۵۴۰ | ۳۹۳ | ۷٫۳۱ |
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۱۰ | ۸۱٫۴ | ۶۳٫۹ | ۷۵۱۰ | ۵۷۸ | ۹٫۶ | ۴۲۴۰ | ۴۷۲ | ۷٫۲۲ |
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۷٫۱ | ۶۲ | ۴۸٫۷ | ۶۷۳۰ | ۴۸۱ | ۱۰٫۴ | ۳۴۱۰ | ۳۷۹ | ۷٫۴۲ |
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸ | ۷۵٫۹ | ۵۹٫۶ | ۸۱۰۰ | ۵۷۸ | ۱۰٫۳ | ۴۰۹۰ | ۴۵۴ | ۷٫۳۴ |
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۱۱ | ۹۳٫۲ | ۷۳٫۲ | ۹۷۲۰ | ۶۹۵ | ۱۰٫۲ | ۴۸۹۰ | ۵۴۳ | ۷٫۲۴ |
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۸ | ۷۵٫۸ | ۵۹٫۵ | ۸۶۵۰ | ۶۱۸ | ۱۰٫۷ | ۵۹۷۰ | ۵۴۳ | ۸٫۸۸ |
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۰ | ۹۳٫۴ | ۷۳٫۳ | ۱۰۴۶۰ | ۷۴۷ | ۱۰٫۶ | ۷۲۱۰ | ۶۵۶ | ۸٫۷۹ |
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۱۵ | ۹۰٫۱ | ۱۲۵۴۰ | ۸۹۶ | ۱۰٫۵ | ۸۶۲۰ | ۷۸۴ | ۸٫۶۷ |
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸ | ۸۲٫۹ | ۶۵٫۱ | ۱۱۲۳۰ | ۷۰۲ | ۱۱٫۶ | ۴۶۰۰ | ۵۱۱ | ۷٫۴۵ |
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۰ | ۹۳٫۴ | ۷۳٫۳ | ۱۲۵۱۰ | ۷۸۲ | ۱۱٫۶ | ۵۱۱۰ | ۵۶۸ | ۷٫۴ |
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۲٫۵ | ۱۱۵ | ۹۰ | ۱۴۹۹۰ | ۹۳۷ | ۱۱٫۴ | ۶۰۹۰ | ۶۷۷ | ۷٫۲۹ |
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۸٫۸ | ۸۹٫۹ | ۷۰٫۶ | ۱۲۹۳۰ | ۸۰۸ | ۱۲ | ۷۲۷۰ | ۶۶۱ | ۸٫۹۹ |
