جدول آنالیز فولادها
جدول آنالیز فولادها به ما کمک خواهد کرد که آگاهانه انتخاب کنیم و فولاد مطلوب در دسترس ما قرار بگیرد و جدول آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت از راه های تکامل اطلاعات در این حوزه است . همچنین به ما کمک می کند تا بتوانیم در راستای نوع مصرف و انتخاب محصول اولیه دقیق تر عمل نماییم .

فولادهای قابل عملیات حرارتی
فولاد قابل عملیات حرارتی فولاد Ck45 ، Ck60، MO40 و موارد مشابه دیگر مانند VCN200 را در گروه فولادهای عملیات حرارتی پذیر می توان جای داد . فولادهای قابل عملیات حرارتی برای ساخت قطعات طول بلند در ماشین آلات و وسایل نقلیه که نیاز به استحکام و مقاومت کششی بالا و انعطاف پذیری خوب در برابر شکست دارند استفاده می شود .

همچنین از موارد پر کاربرد آن می توان به میل لنگها، محورهای غیر هم مرکز، اجزاء و قطعات دندانه دار، شفت های مربوط به صنایع سیمان، شاسی اتومبیل و صفحه دیسک اشاره کرد .
جدول آنالیز فولادها ی قابل عملیات حرارتی
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
0/4 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/8 | 0/4 | 0/32 | 0/39 | CK35 | 1/1181 | 1 | ||||||||
0/4 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/8 | 0/4 | 0/42 | 0/5 | C45 | 1/0503 | 2 | ||||||||
0/4 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/8 | 0/4 | 0/42 | 0/5 | CK45 | 1/1191 | 3 | ||||||||
0/4 | 0/1 | 0/4 | 0/6 | 0/9 | 0/4 | 0/57 | 0/65 | CK60 | 1/1221 | 4 | ||||||||
0/4 | 0/1 | 0/4 | 0/6 | 0/9 | 0/15 | 0/35 | 0/7 | 0/8 | CK70 | 1/1248 | 5 | |||||||
0/35 | C21 | 1/0432 | 6 | |||||||||||||||
0/8 | 1/1 | 0/25 | 0/5 | 0/36 | 0/44 | 40MN | 1/1157 | 7 | ||||||||||
1/122 | 0/9 | 1/2 | 0/4 | 0/32 | 0/4 | 35MN | 1/0561 | 8 | ||||||||||
1/6 | 0/55 | 0/2 | ST52 | 1/0570 | 9 | |||||||||||||
0/9 | 1/2 | 0/6 | 0/9 | 0/4 | 0/3 | 0/37 | 34CR4 | 1/7033 | 10 | |||||||||
0/9 | 1/2 | 0/6 | 0/9 | 0/4 | 0/34 | 0/41 | 37CR4 | 1/7034 | 11 | |||||||||
0/9 | 1/2 | 0/6 | 0/9 | 0/4 | 0/38 | 0/45 | 41CR4 | 1/7035 | 12 |

فولادهای ساختمانی آلیاژی
جدول آنالیز فولادها ی ساختمانی آلیاژی
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ۰/۹ | ۱/۲ | ۰/۱۵ | ۰/۳ | ۰/۹ | ۱/۲ | ۰/۵ | ۰/۸ | ― | ۰/۴ | 36CRNIMO4 | 1/6511 | 1 |
1/8 | 2/2 | 0/3 | 0/5 | 1/8 | 2/2 | 0/3 | 0/6 | 0/4 | 30CRNIMO8 | 1/6580 | 2 | |||||||
1/3 | 1/7 | 0/15 | 0/3 | 1/3 | 1/7 | 0/5 | 0/8 | 0/4 | 34CRNIMO6 | 1/6582 | 3 | |||||||
0/15 | 0/3 | 0/9 | 1/2 | 0/6 | 0/9 | 0/4 | 25CRMO4 | 1/7218 | 5 | |||||||||
0/15 | 0/3 | 0/9 | 1/2 | 0/6 | 0/9 | 0/4 | 42CRMO4 | 1/7225 | 6 | |||||||||
0/15 | 0/3 | 0/9 | 1/2 | 0/5 | 0/8 | 0/4 | 50CRMO4 | 1/7228 | 7 | |||||||||
1/4 | 1/7 | 0/2 | 0/3 | 0/9 | 1/4 | 0/5 | 0/7 | 0/15 | 0/35 | 40NICRMO6 | 1/6565 | 8 | ||||||
0/15 | 0/3 | 0/9 | 1/2 | 0/6 | 0/9 | 0/4 | 34CRMO4 | 1/7220 | 9 |

فولادهای نیترات (آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت)
جدول آنالیز فولادها ی نیترات
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
1/2 | 1/5 | 0/6 | 0/9 | 0/15 | 0/35 | 0/3 | 0/37 | 34CRAL6 | 1/8504 | 1 | ||||||||
0/2 | 0/35 | 1/5 | 1/8 | 0/4 | 0/7 | 0/4 | 0/38 | 0/45 | 41CRALMO7 | 1/8509 | 2 | |||||||
0/1 | 0/2 | 0/15 | 0/25 | 2/3 | 2/7 | 0/4 | 0/7 | 0/4 | 0/27 | 0/34 | 31CRMOV9 | 1/8519 | 3 |

فولاد ابزار سرد ( آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت )
جدول آنالیز فولاد ابزار سرد
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
0/6 | 0/8 | 11 | 12 | 0/15 | 0/45 | 0/1 | 0/4 | X210CR12 | 1/2080 | 1 | ||||||||
11 | 12 | 0/15 | 0/45 | 0/1 | 0/4 | X210CRW12 | 1/2436 | 2 | ||||||||||
0/9 | 1/1 | 0/6 | 0/8 | 11 | 12 | 0/15 | 0/45 | 0/1 | 0/4 | X155CRVMO121 | 1/2379 | 3 | ||||||
0/4 | 0/5 | 0/1 | 0/5 | 0/5 | 0/7 | 11 | 12 | 0/2 | 0/4 | 0/25 | 0/4 | X165CRMOV12 | 1/2601 | 4 | ||||
0/5 | 0/7 | 0/05 | 0/15 | 0/5 | 0/7 | 1 | 1/2 | 0/15 | 0/35 | 100MNCRW4 | 1/2510 | 5 | ||||||
1/8 | 2/1 | 0/15 | 0/2 | 0/9 | 1/2 | 0/2 | 0/4 | 0/8 | 1/1 | 45WCR7 | 1/2542 | 6 | ||||||
1/8 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 0/9 | 1/2 | 0/154 | 0/45 | 0/5 | 0/7 | 60WCRV7 | 1/2550 | 7 | ||||||
0/05 | 0/15 | 0/2 | 0/5 | 1/9 | 2/1 | 0/1 | 0/4 | 90MNCRV8 | 1/2842 | 8 | ||||||||
0/07 | 0/12 | 0/5 | 0/8 | 0/2 | 0/4 | 0/15 | 0/3 | 115CRV3 | 1/2210 | 9 | ||||||||
1 | 1/3 | 0/9 | 1/1 | 0/8 | 1/1 | 0/1 | 0/4 | 105WCR6 | 1/2419 | 10 |

فولاد ابزار گرم کار ( آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت )
جدول آنالیز فولاد ابزار گرم کار
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
0/25 | 0/5 | 1/1 | 1/4 | 4/8 | 5/5 | 0/3 | 0/5 | 0/9 | 1/2 | 0/36 | 0/42 | X38CRMOV51 | 1/2343 | 1 | ||||
0/9 | 1/1 | 1/2 | 1/5 | 4/8 | 5/5 | 0/3 | 0/5 | 0/9 | 1/2 | 0/37 | 0/43 | X40CRMOV51 | 1/2344 | 2 | ||||
4 | 4/5 | 0/5 | 0/7 | 2/2 | 2/5 | 0/2 | 0/4 | 0/15 | 0/3 | 0/25 | 0/35 | X30WCRV53 | 1/2567 | 3 | ||||
8 | 9 | 0/3 | 0/4 | 2/5 | 2/8 | 0/2 | 0/4 | 0/15 | 0/3 | 0/25 | 0/35 | X30WCRV93 | 1/2581 | 4 | ||||
1/2 | 1/4 | 0/15 | 0/4 | 1/3 | 1/6 | 5 | 5/6 | 0/3 | 0/6 | 0/9 | 1/2 | 0/32 | 0/4 | X37CRMOW51 | 1/2606 | 5 | ||
0/07 | 0/12 | 1/5 | 1/8 | 0/25 | 0/35 | 0/6 | 0/8 | 0/65 | 0/95 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/6 | 55NICRMOV6 | 1/2713 | 6 | ||
0/07 | 0/12 | 0/45 | 0/55 | 1 | 1/2 | 0/65 | 0/95 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/6 | 56NICRMOV7 | 1/2714 | 7 | ||||
0/4 | 0/7 | 2/7 | 3/3 | 4/7 | 5/2 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/5 | 0/35 | 0/4 | X38CRMOV 53 | 1/2367 | 8 | ||||
0/4 | 0/7 | 2/6 | 3 | 2/7 | 3/2 | 0/15 | 0/45 | 0/1 | 0/4 | 0/28 | 0/35 | X32CRMOV33 | 1/2365 | 9 |

فولاد های فنر ( آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت )
جدول آنالیز فولادها ی فنر
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
0/25 | 0/5 | 1/1 | 1/4 | 4/8 | 5/5 | 0/3 | 0/5 | 0/9 | 1/2 | 0/36 | 0/42 | X38CRMOV51 | 1/2343 | 1 | ||||
0/9 | 1/1 | 1/2 | 1/5 | 4/8 | 5/5 | 0/3 | 0/5 | 0/9 | 1/2 | 0/37 | 0/43 | X40CRMOV51 | 1/2344 | 2 | ||||
4 | 4/5 | 0/5 | 0/7 | 2/2 | 2/5 | 0/2 | 0/4 | 0/15 | 0/3 | 0/25 | 0/35 | X30WCRV53 | 1/2567 | 3 | ||||
8 | 9 | 0/3 | 0/4 | 2/5 | 2/8 | 0/2 | 0/4 | 0/15 | 0/3 | 0/25 | 0/35 | X30WCRV93 | 1/2581 | 4 | ||||
1/2 | 1/4 | 0/15 | 0/4 | 1/3 | 1/6 | 5 | 5/6 | 0/3 | 0/6 | 0/9 | 1/2 | 0/32 | 0/4 | X37CRMOW51 | 1/2606 | 5 | ||
0/07 | 0/12 | 1/5 | 1/8 | 0/25 | 0/35 | 0/6 | 0/8 | 0/65 | 0/95 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/6 | 55NICRMOV6 | 1/2713 | 6 | ||
0/07 | 0/12 | 0/45 | 0/55 | 1 | 1/2 | 0/65 | 0/95 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/6 | 56NICRMOV7 | 1/2714 | 7 | ||||
0/4 | 0/7 | 2/7 | 3/3 | 4/7 | 5/2 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/5 | 0/35 | 0/4 | X38CRMOV 53 | 1/2367 | 8 | ||||
0/4 | 0/7 | 2/6 | 3 | 2/7 | 3/2 | 0/15 | 0/45 | 0/1 | 0/4 | 0/28 | 0/35 | X32CRMOV33 | 1/2365 | 9 |

فولاد های بلبرینگی ( آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت )
جدول آنالیز فولادها ی بلبرینگی
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
1/35 | 1/65 | 0/25 | 0/45 | 0/15 | 0/35 | 0/9 | 1/05 | 100CR6 | 1/3505 | 1 | ||||||||
1/4 | 1/65 | 1 | 1/2 | 0/5 | 0/7 | 0/9 | 1/05 | 100CRMN6 | 1/3520 | 2 | ||||||||
0/05 | 0/15 | 0/2 | 0/35 | 1/6 | 1/9 | 0/3 | 0/45 | 0/15 | 0/35 | 0/83 | 0/9 | 86CRMOV7 | 1/2327 | 3 | ||||
0/2 | 0/35 | 1/6 | 1/9 | 0/2 | 0/4 | 0/2 | 0/4 | 0/8 | 0/9 | 85CRMO7 | 1/2304 | 4 | ||||||
0/55 | 0/7 | 0/75 | 0/9 | 0/2 | 0/3 | 0/35 | 0/7 | 70CR2 | 1/2007 | 5 | ||||||||
1/3 | 1/5 | 0/5 | 0/7 | 0/15 | 0/3 | 1/4 | 1/6 | 145CR6 | 1/2063 | 6 |

فولادهای قالب پلاستیک
جدول آنالیز فولادها ی قالب پلاستیک
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
0/2 | 0/35 | 1/6 | 1/9 | 0/2 | 0/4 | 0/2 | 0/4 | 0/8 | 0/9 | 40CRMNMOS86 | 1/2312 | 1 | ||||||
0/15 | 0/25 | 1/8 | 2/1 | 1/3 | 1/6 | 0/2 | 0/4 | 0/35 | 0/45 | 40CRMNMO7 | 1/2311 | 2 | ||||||
_ | 1 | 1 | 1/3 | 15 | 17 | _ | 1 | _ | 1 | 0/33 | 0/43 | X36CRMO17 | 1/2316 | 3 |

فولاد های سمانتسیون
جدول آنالیز فولادها ی سمانتسیون
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
3 | 3/5 | 0/6 | 0/9 | 0/4 | 0/7 | 0/4 | 0/14 | 0/2 | 15NICR13 | 1/5752 | 1 | |||||||
1/4 | 1/7 | 1/4 | 1/7 | 0/4 | 0/6 | 0/15 | 0/4 | 0/12 | 0/17 | 15CRNI6 | 1/5919 | 2 | ||||||
1/8 | 2/1 | 1/8 | 2/1 | 0/4 | 0/6 | 0/15 | 0/4 | 0/15 | 0/2 | 18CRNI8 | 1/5920 | 3 | ||||||
0/8 | 1/1 | 1 | 1/3 | 0/4 | 0/14 | 0/19 | 16MNCR5 | 1/7131 | 4 | |||||||||
1 | 1/3 | 1/1 | 1/4 | 0/4 | 0/17 | 0/22 | 20MNCR5 | 1/7147 | 5 | |||||||||
0/02 | 0/3 | 0/4 | 0/6 | 0/7 | 1/15 | 0/4 | 1 | 0/35 | 0/08 | 0/18 | 13CRMO4-5 | 1/7335 | 6 | |||||
0/25 | 0/35 | 0/6 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/5 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/6 | 0/17 | 0/25 | 21CRMOV5-11 | 1/8070 | 7 | |||
0/4 | 0/7 | 0/15 | 0/25 | 0/35 | 0/7 | 0/65 | 0/95 | 0/4 | 0/17 | 0/23 | 20NICRMO2-2 | 1/6523 | 8 | |||||
1/4 | 1/7 | 0/25 | 0/35 | 1/5 | 1/8 | 0/5 | 0/9 | 0/4 | 0/15 | 0/21 | 18CRNIMO7-6 | 1/6587 | 9 | |||||
1 | 1/3 | 1/1 | 1/4 | 0/4 | 0/17 | 0/22 | 20MNCRS5 | 1/7149 | 10 |

فولادهای ضد زنگ استیل
جدول آنالیز فولادها ی ضد زنگ استیل
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
8 | 10/5 | 12 | 14 | 1/5 | 1 | 0/16 | 0/25 | X20CR13 | 1/4021 | 1 | ||||||||
17 | 19 | 2 | 1 | 0/07 | X5CRNI18-10 | 1/4301 | 2 | |||||||||||
10 | 13 | 2 | 13 | 16/5 | 18/5 | 2 | 1 | 0/07 | X5CRNIMO 17-12-2 | 1/4401 | 3 | |||||||
9 | 12 | 17 | 19 | 2 | 1 | 0/08 | X6CRNITI 18 10 | 1/4541 | 4 |

فولادهای خوش تراش اتومات
جدول آنالیز فولادها ی خوش تراش اتومات
%W | %W | %V | %V | %NI | %NI | %MO | %MO | %CR | %CR | %MN | %MN | %SI | %SI | %C | %C | مشخصات فولاد | شماره استاندارد | شماره |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
0/9 | 1/3 | 0/05 | 0/14 | 9SMN28 | 1/0715 | 1 | ||||||||||||
1/3 | 0/05 | 0/14 | 9SMNPB28 | 1/0718 | 2 |
جدول آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت از راه های تکامل اطلاعات در این حوزه است . همچنین به ما کمک می کند تا بتوانیم در راستای نوع مصرف و انتخاب محصول اولیه دقیق تر عمل نماییم .

اگر قصد خرید محصولات استیل برای مصارف خود را دارید ، میتوانید از برند معتبر و حرفهای آرتا استیل تهران که تجربه کافی در زمینه ارائه محصولات استنلس استیل دارد ، محصول مورد نظر خود را سفارش دهید. همچنین شما به راحتی می توانید با کارشناسان ما تماس و نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایید .